ООО «Сочинская жилищно-строительная компания»
Общие сведения об организации
Раскрытие информации о компании ООО «СЖСК»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата внесения изменений | — | 31.12.2016 г. |
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Общество с ограниченной ответственностью |
Общество с ограниченной ответственностью
«Сочинская жилищно-строительная компания» |
|||
3. | Сокращенное наименование | — | ООО «СЖСК» |
4. | Ф.И.О. руководителя | — | Строкова |
Надежда | |||
Владимировна | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | — | 1122366008698 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | 2320202264 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | 354000 Краснодарский край |
Г.Сочи | |||
Улица Пасечная | |||
45/4 | |||
8. | Почтовый адрес | — | 354000 Краснодарский Край |
г.Сочи | |||
Ул.Труда 27а | |||
Офис № 10 | |||
9. | Адрес электронной почты | — | szsk12@bk.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | http://www.szsk-sochi.ru/ |
11. | Место нахождения органов управления | — | Краснодарский Край |
г.Сочи | |||
Ул.Труда 27а | |||
Офис №10 | |||
12. | Контактные телефоны, факс | — | 8 938 460 01 89 |
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | С 9.00 до 18.00 |
14. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 2 |
15. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | 14521,8 |
16. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 11 человек |
3 сотрудника административного персонала
Генеральный директор, бухгалтер, учетчица |
|||
8 сотрудников рабочего персонала (уборщики, дворники) | |||
17. | Устав товарищества или кооператива | — | Устав товарищества или кооператива |
18. | Номер лицензии | — | №377 |
19. | Дата получения лицензии | — | 04.06.2015 г. |
20. | Орган, выдавший лицензию | — | Государственная Жилищная Инспекция Краснодарского Края |
Форма 1.2. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация «Сочинская жилищно-строительная компания»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | 354024 Краснодарский Край |
г. Сочи | |||
Курортный проспект | |||
129 | |||
2. | Основание управления | — | Договор
управления многоквартирным домом |
3. | Дата начала управления | — | 05 июня 2015 г. |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | Краснодарский Край |
г. Сочи | |||
ул. Санаторная | |||
50 Б | |||
2. | Основание управления | — | Договор
управления многоквартирным домом |
3. | Дата начала управления | — | 19 июня 2015 г. |
Форма 2. Сведения о многоквартирных домах, управление которым осуществляет управляющая организация «Сочинская жилищно-строительная компания»
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме ЖК «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата внесения изменений | — | 31.12.2016 г. |
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Протокол общего собрания собственников помещений № б/н |
5 июня 2015 года. | |||
3. | Договор управления | — | 05 июня 2015г. |
4. | Адрес многоквартирного дома | — | Краснодарский Край |
Г.Сочи | |||
Курортный проспект | |||
129 | |||
5. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2013 г. |
2013 г. | |||
6. | Серия, тип постройки здания | — | Многоквартирный дом |
7. | Тип дома | — | Жилой |
8. | Количество этажей: | — | 8 |
9. | Количество подъездов | ед. | 1 |
10. | Количество лифтов | ед. | 1 |
11. | Количество помещений: | — | 43 |
12. | — жилых | ед. | 41 |
13. | — нежилых | ед. | 2 |
14. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 5184,8 |
15. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | 4622 |
16. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | 33,2 |
17. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом |
18. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 1,854 |
19. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка |
20. | Факт признания дома аварийным | — | Не признан
|
21.
|
Детская площадка | — | присутствует |
22. | Спортивная площадка | — | Велопарковка |
23. | Другое | — | Придомовое Озеленение |
Форма 2.2. Общие сведения о многоквартирном доме ЖК «РОМАНОВСКИЙ»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата внесения изменений | — | 31.12.2016 г. |
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в МКД, расположенном по адресу: г.Сочи, ул.Санаторная 50 Б |
19 июня 2015 года. | |||
3. | Договор управления | — | 19 июня 2015 г. |
4. | Адрес многоквартирного дома | — | Краснодарский Край |
Г.Сочи | |||
Ул. Санаторная | |||
50Б | |||
5. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2014 г. |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2014 г. | ||
6. | Серия, тип постройки здания | — | Многоквартирный дом |
7. | Тип дома | — | Жилой |
8. | Количество этажей: | — | Литер А 12 ; Литер Б 13 |
9. | Количество подъездов | ед. | Литер А 1
Литер Б 1 |
10. | Количество лифтов | ед. | Литер А 1
Литер Б 1 |
11. | Количество помещений: | — | Литер А 126
Литер Б 187 |
12. | — жилых | ед. | Литер А 124
Литер Б 186 |
13. | — нежилых | ед. | Литер А 2
Литер Б 1 |
14. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Литер А 4796,3
Литер Б 4540,7 |
15. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Литер А 3605,3
Литер Б 3492,1 |
16. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Литер А 38,6
Литер Б 111,5 |
17. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | 23:49:0202001:1237 |
18. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 21 сотка |
19. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка |
20. | Факт признания дома аварийным | — | Не признан
|
21.
|
Детская площадка | — | присутствует |
22. | Другое | — | Придомовое Озеленение |
Форма 2.3. Сведения об оказываемых коммунальных услугах в ЖК «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.12.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | — | Водоснабжение |
3. | Единица измерения | — | КУБ.М. |
4. | Тариф (цена) | руб. | 71,21 руб за куб.м. |
5. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | «СОЧИВОДОКАНАЛ» |
6. | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320210667 | |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор № 5585
14.04.2015 г. |
8. | Вид коммунальной услуги | — | Электроэнергия
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «КУБАНЬЭНЕРГОСБЫТ» | ||
9. | Единица измерения | КВт | |
10. | Тариф (цена) | 4,28 руб. за 1 КВТ | |
11. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор № 267173
10.03.2015 г. |
|
12. | Вид коммунальной услуги | Содержание и управление | |
13. | Единица измерения | кв.м. | |
14. | Тариф (цена) | 50 руб. за кв.м. |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах в ЖК «Романовский»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.12.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | — | Содержание и управление МКД |
4. | Единица измерения | — | кв.м. |
5. | Тариф (цена) | руб. | 25 руб за кв.м. |
6. | Вид коммунальной услуги | — | Электроэнергия |
7. | Единица измерения | КВт | |
8. | Тариф (цена) | 4,28 руб. за 1 КВТ | |
9. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Договор № 267173
10.03.2015 г. |
Форма 2.5. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме ЖК «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.12.2016 г. |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | Протокол № 1 от 5.06.2015 г.
Общего собрания собственников МКД жилого дома, расположенного по адресу: г.Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, дом № 129
|
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | Утвердить ООО «СЖСК» управляющей компанией по обслуживанию МКД жилого дома, расположенного по адресу: г.Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, дом № 129 |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | Протокол № 1 от 5.06.2015 г.
Общего собрания собственников МКД жилого дома, расположенного по адресу: г.Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, дом № 129
|
|
5. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Утвердить Договор Управления МКД, расположенного по адресу: г.Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, дом № 129 | |
6. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Протокол № 1 от 5.06.2015 г.
Общего собрания собственников МКД жилого дома, расположенного по адресу: г.Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, дом № 129
|
|
7. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | Выбран и утвержден Совет МКД в который вошли :Байрамов Р.Э; Забралов А.И.; Ишаева Ю.В. |
Форма 2.6. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме ЖК «РОМАНОВСКИЙ»
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 31.12.2016 г. |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | Протокол № 1 от 19.05.2015 г.
Общего собрания собственников МКД жилого дома, расположенного по адресу: г.Сочи, ул.Санаторная 50б,
|
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | Утвердить ООО «СЖСК» управляющей компанией по обслуживанию МКД жилого дома, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Санаторная 50 Б |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | Протокол № 1 от 19.05.2015 г.
Общего собрания собственников МКД жилого дома, расположенного по адресу: г.Сочи, ул.Санаторная 50б,
|
|
5. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Утвердить Договор Управления МКД, расположенного по адресу: г.Сочи, Центральный район, ул. Санаторная 50 Б | |
6. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Протокол № 1 от 19.05.2015 г.
Общего собрания собственников МКД жилого дома, расположенного по адресу: г.Сочи, ул.Санаторная 50б,
|
|
7. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | Выбран и утвержден Совет МКД в который вошли :Анастасьева Л.В.; Ильясова Е. М.; Василенко А.В |
ООО «Сочинская жилищно-сторительная компания» работает в сфере эксплуатации недвижимого имущества. Мы осуществляем комплексное управление всей инфраструктуры объекта недвижимости. Также организуем всевозможные дополнительные сервисы необходимые для полноценного функционирования.
Общество с ограниченной ответственностью
«Сочинская жилищно-строительная компания».
354000, г. Сочи, ул. Труда 27 А
Генеральный директор Строкова Надежда Владимировна.
Принята на должность ген. директора с 20.10.2014 г.
Режим работы, часы приема директора: 9-00 до 18-00.
Тел. 8 938 460 01 89
E-mail: szsk12@bk.ru